Сталевий гарячекатаний квадрат ДСТУ 2651:2015 – це металевий стрижень із квадратним перерізом різною довжиною та діаметром. Цей продукт випускається з розміром діаметром від 6 мм до 200 міліметрів. У його створенні лежать суворі дотримання стандартів ДСТУ 2651:2015. Для того щоб працювати було простіше, потрібно знати яку точну вагу 1 метра сталевого квадрата. У цій статті нижче буде представлена таблиця ваги сталевого квадрата, а також кількість метрів в 1 тонні.

Яка вага 1 метра сталевого квадрата
Металопрокат виготовляють у формі металевих стрижнів із різними розмірами перерізів. Довжина прутків складає від 1 метра до 15 м. Прямокутна сталь випускається такими марками:
- вуглецеві: Ст0, ст1, ст3, ст5;
- конструкційні: Ст20, ст35, ст40х, ст45, 65г, 30хгса;
- нержавіюча сталь.
Металевий квадрат має дуже широке застосування. Особливо використовується в будівельному секторі, так як ціна за матеріал не дуже висока, а продукт досить довговічний. Через великий асортимент прокату, його часто використовують у високоточних виробах.
Асортимент сталевого квадрата поділяють:
- точності виготовлення розмірів: підвищеної (Б) або звичайної точності (В). Це впливає на відхилення ваги квадрата у погонному метрі;
- за характеристикою довжини: мірної, кратної мірної чи немірної довжини.
Які бувають розміри квадрата сталевого відповідно до стандартів ДСТУ 2651:2015:
Асортимент металевого прямокутника згідно з нормами випускається з такими розмірами перерізу: 5х5, 6х6, 7х7, 8х8, 9х9, 10х10, 11х11, 12х12, 13х13, 14х14, 15х15, 16х16, 16х16 19х19, 20х10, 21х21, 22х22, 24х24, 25х25, 26х26, 28х28, 30х30, 32х32, 34х34, 36х36, 38х38, 40х40 48х48, 50х50, 53х53, 56х56, 60х60, 63х63, 65х65, 70х70, 75х75, 80х80, 85х85, 90х90, 95х95, 100х8
Таблиця ваги сталевого прямокутника
| Параметри квадрата | Допустимі відхилення ваги квадрата, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір a × a | Вага 1 метра | Довжина в 1 тонні | Підвищена точність | Звичайна точність | ||
| мм | кг | м | від | до | від | до |
| 6х6 | 0,283 | 3533,57 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 7х7 | 0,385 | 2597,4 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 8х8 | 0,502 | 1992,03 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 9х9 | 0,636 | 1572,33 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 10х10 | 0,785 | 1273,89 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 11х11 | 0,95 | 1052,63 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 12х12 | 1,13 | 884,96 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 13х13 | 1,33 | 751,88 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 14х14 | 1,54 | 649,35 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 15х15 | 1,77 | 564,97 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 16х16 | 2,01 | 497,51 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 17х17 | 2,27 | 440,53 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 18х18 | 2,54 | 393,7 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 19х19 | 2,82 | 354,61 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 20х20 | 3,14 | 318,47 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
| 21х21 | 3,46 | 289,02 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
| 22х22 | 3,8 | 263,16 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
| 23х23 | 4,15 | 240,96 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
| 24х24 | 4,52 | 221,24 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
| 25х25 | 4,91 | 203,67 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
| 26х26 | 5,3 | 188,68 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
| 27х27 | 5,72 | 174,83 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
| 28х28 | 6,15 | 162,6 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
| 29х29 | 6,6 | 151,52 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
| 30х30 | 7,06 | 141,64 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
| 32х32 | 8,04 | 124,38 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
| 34х34 | 9,07 | 110,25 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
| 35х35 | 9,62 | 103,95 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
| 36х36 | 10,17 | 98,33 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
| 38х38 | 11,24 | 88,97 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
| 40х40 | 12,56 | 79,62 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
| 42х42 | 13,85 | 72,2 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
| 45х45 | 15,9 | 62,89 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
| 46х46 | 16,61 | 60,2 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
| 48х48 | 18,09 | 55,28 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
| 50х50 | 19,62 | 50,97 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
| 52х52 | 21,23 | 47,1 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
| 55х55 | 23,75 | 42,11 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
| 58х58 | 26,4 | 37,88 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
| 60х60 | 28,26 | 35,39 | -1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,5 |
| 63х63 | 31,16 | 32,09 | -1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,5 |
| 65х65 | 33,17 | 30,15 | -1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,5 |
| 70х70 | 38,46 | 26 | -1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,5 |
| 75х75 | 44,16 | 22,64 | -1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,5 |
| 80х80 | 50,24 | 19,9 | -1,3 | 0,3 | -1,3 | 0,5 |
| 85х85 | 56,72 | 17,63 | -1,3 | 0,3 | -1,3 | 0,5 |
| 90х90 | 63,58 | 15,73 | -1,3 | 0,3 | -1,3 | 0,5 |
| 93х93 | 67,9 | 14,73 | -1,3 | 0,3 | -1,3 | 0,5 |
| 95х95 | 70,85 | 14,11 | -1,3 | 0,3 | -1,3 | 0,5 |
| 100х100 | 78,5 | 12,74 | -1,7 | 0,4 | -1,7 | 0,6 |
| 105х105 | 86,57 | 11,55 | -1,7 | 0,4 | -1,7 | 0,6 |
| 110х110 | 94,98 | 10,53 | -1,7 | 0,4 | -1,7 | 0,6 |
Надіюсь таблиця структурно відповідаєладно! йдшли проблемаию
У таблиці, яка представлена вище, показана вага 1 погонного метра сталевого квадрата з різним перетином. Також в ній представлена інформація про те, скільки метрів металопрокату в тонні.