Профільна труба застосовується у різноманітних металевих конструкціях, при монтажі огорож. При цьому вона має різні параметри перетину і товщини стінок.
Тому вага 1 метра безпосередньо залежить від того, якою товщина її стінки і від розміру перерізу.
Вказані вироби можуть мати стінки товщиною від 1 мм до 1,4 см. Відповідно, чим вона грубіша, тим більше важить вироби. З іншого боку, розмір визначає сферу її застосування.
Наприклад, труби з товщиною 1 см і більше можуть використовуватися як опорні елементи. Вони дуже міцні, не деформуються, відмінно витримують динамічні та механічні навантаження.
Другим параметром є переріз виробу. Так, найменший показник становить 1 см. Однак на ринку представлені види і 15 см. Максимальний розмір досягає 18 см.
При цьому розмір стінок є взаємозалежними показниками. Якщо перетин максимальний, то для збереження міцності виробу необхідні максимально товсті стінки. Відповідно, вага буде значною.
Квадратна
| Параметри труби | Довжина | Вага МП. |
| Вага квадратної Профільної труби | ||
| Профіль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
| Профіль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
| Профіль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
| Профіль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
| Профіль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
| Профіль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
| Профіль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
| Профіль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
| Профіль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
| Профіль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
| Профіль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
| Профіль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
| Профіль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
| Профіль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
| Профіль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
| Профіль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
| Профіль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
| Профіль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
| Профіль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
| Профіль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
| Профіль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
| Профіль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
| Профіль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
| Профіль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
| Профіль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
| Профіль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
| Профіль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
| Профіль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
| Профіль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
| Профіль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
| Профіль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
| Профіль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
| Профіль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
| Профіль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
| Профіль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
| Профіль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
| Профіль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
| Профіль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
| Профіль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
| Профіль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
| Профіль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
| Профіль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
| Профіль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
| Профіль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
| Профіль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
| Профіль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
| Профіль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
| Профіль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
| Профіль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
| Профіль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
| Профіль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
| Профіль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
| Профіль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
| Профіль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
| Профіль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
| Профіль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
| Профіль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
| Профіль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
| Профіль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
| Профіль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
| Профіль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
| Профіль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
| Профіль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
| Профіль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
Прямокутна
| Параметри труби | Довжина | Вага 1 метра погонного |
| Вага прямокутної труби | ||
| Профіль 20x10x1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
| Профіль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
| Профіль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
| Профіль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
| Профіль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
| Профіль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
| Профіль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
| Профіль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
| Профіль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
| Профіль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
| Профіль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
| Профіль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
| Профіль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
| Профіль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
| Профіль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
| Профіль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
| Профіль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
| Профіль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
| Профіль 50x30x2.5 | 6м | 2,86 кг/м |
| Профіль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
| Профіль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
| Профіль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
| Профіль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
| Профіль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
| Профіль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
| Профіль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
| Профіль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
| Профіль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
| Профіль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
| Профіль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
| Профіль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
| Профіль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
| Профіль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
| Профіль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
| Профіль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
| Профіль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
| Профіль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
| Профіль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
| Профіль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
| Профіль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
| Профіль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
| Профіль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
| Профіль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
| Профіль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
| Профіль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
| Профіль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
| Профіль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
| Профіль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
| Профіль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
| Профіль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
| Профіль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
| Профіль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
| Профіль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
| Профіль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
| Профіль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
| Профіль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
| Профіль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
| Профіль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
| Профіль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
| Профіль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
| Профіль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
| Профіль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
| Профіль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
| Профіль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
| Профіль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
| Профіль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
| Профіль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Вище було показано таблицю розрахунку.
Ці вироби продаються відрізками по 6 метрів. Однак при необхідності вони обрізаються на фрагменти по 1 метру, по 2 метри і так далі. Відповідно, для розрахунку ваги слід орієнтуватися на 1 погонний метр виробу.
Слід зазначити кілька основних значень ваги профільної труби:
Описані показники відповідають нормативам ДСТУ.
Дріт металевий – це універсальний матеріал. Його використовують скрізь, починаючи від кабелів, закінчуючи колючою сіткою,…
Сталева труба 40х40х2 вага 1 метра погонного – це питома, таблічна, теоретична, довідкова, умовна або…
Сталева труба 40х40х3 вага 1 метра погонного – це питома, таблічна, теоретична, довідкова, умовна або…
До цього виду металопродукції відносяться металеві листи, призначені для виготовлення зварних труб та конструкцій, гнутих…
Сталева труба 40х40х4 вага 1 метра погонного – це питома, таблічна, теоретична, довідкова, умовна або…
Арматура - це сукупність з'єднаних між собою сталевих елементів, які при спільній роботі з бетоном…
This website uses cookies.